• Rentre dans la mêlée des discussions enflammées ! :) Inscris toi en 2 minutes, et même en 10 secondes grâce à ton compte Facebook ! Les supporters t'attendent pour partager des avis ! JE M'INSCRIS ›››

Perpignan : Carles Puigdemont sera bien à Aimé-Giral pour soutenir l'USAP - Lindependant.fr

"Lors de la retirada , la famille de mon épouse a gardé de bien mauvais souvenirs de leur passage en Catalogne nord , de la part de certains de ses habitants.. Par la suite dirigés sur la Bretagne ,ils y furent mieux accueillis .Cette période a marquée les catalans du sud .Peut être une explication d'une certaine réserve vis à vis de ceux du nord"

Dans les rangs des familles Républicaines fuyant le fascisme circulait ce conseil : "Ne vous arrêtez pas à Perpignan, continuez jusqu'à Narbonne , vous y serez mieux accueilli ..."
ça donne envie de chialer, même 80 ans plus tard !
Quelle tristesse ...:(
Il y eu quand même des personnes sensibles qui ont pu sortir des réfugié des camps ..
L'oncle et la tante de ma femme qui ont été embauché comme métayer dans un Mas à Reynes .
 
Tu en es sûr. Je n'ai pas les mêmes sources que toi.
Je pense que tu te fies trop à la propagande indépendantiste .

Le classement 2019 des pays par indice de démocratie


1 Norvège 9,87 10 9,64 10 10 9,71
2 Islande 9,58 10 9,29 8,89 10 9,71
3 Suède 9,39 9,58 9,64 8,33 10 9,41
4 Nouvelle-Zélande 9,26 10 9,29 8,89 8,13 10
5 Danemark 9,22 10 9,29 8,33 9,38 9,12
6= Canada 9,15 9,58 9,64 7,78 8,75 10
6= Irlande 9,15 9,58 7,86 8,33 10 10
8 Finlande 9,14 10 8,93 8,33 8,75 9,71
9 Australie 9,09 10 8,93 7,78 8,75 10
10 Suisse 9,03 9,58 9,29 7,78 9,38 9,12
11 Pays-Bas 8,89 9,58 9,29 8,33 8,13 9,12
12 Luxembourg 8,81 10 8,93 6,67 8,75 9,71
13 Allemagne 8,68 9,58 8,57 8,33 7,5 9,41
14 Royaume-Uni 8,53 9,58 7,5 8,33 8,13 9,12
15 Uruguay 8,38 10 8,57 6,11 7,5 9,71
16 Autriche 8,29 9,58 7,86 8,33 6,88 8,82
17 Maurice 8,22 9,17 8,21 5,56 8,75 9,41
18 Malte 8,21 9,17 8,21 6,11 8,75 8,82
19 Espagne 8,08 9,17 7,14 7,78 7,5 8,82
20 Costa Rica 8,07 9,58 7,5 6,67 7,5 9,12
21 Corée du Sud 8 9,17 7,86 7,22 7,5 8,24
22 Japon 7,99 8,75 8,21 6,67 7,5 8,82
23= Chili 7,97 9,58 8,57 4,44 8,13 9,12
23= Estonie 7,97 9,58 8,21 6,67 6,88 8,53
25 Etats-Unis 7,96 9,17 7,14 7,78 7,5 8,24
26 Cap Vert 7,88 9,17 7,86 6,67 6,88 8,82
27 Portugal 7,84 9,58 7,5 6,11 6,88 9,12
28 Botswana 7,81 9,17 7,14 6,11 7,5 9,12
29 France 7,8 9,58 7,5 7,78 5,63 8,53
30 Israel 7,79 9,17 7,5 8,89 7,5 5,88
31 Belgique 7,78 9,58 8,93 5 6,88

https://major-prepa.com/geopolitique/classement-pays-indice-de-democratie-2020/

Les 10 premiers ok.

Luxembourg 12eme on peut commencer à sourire...
Malte 18eme c'est franchement marrant, faut aller chercher le classement en matière de liberté de la presse ça fait une moyenne. Le Chili 23eme l'armée contre des manifestants qualifiés de terroristes ok. Israël 30eme au niveau de la France... no comment.

Tu as d'autres arguments plus valables.
 
Les 10 premiers ok.

Luxembourg 12eme on peut commencer à sourire...
Malte 18eme c'est franchement marrant, faut aller chercher le classement en matière de liberté de la presse ça fait une moyenne. Le Chili 23eme l'armée contre des manifestants qualifiés de terroristes ok. Israël 30eme au niveau de la France... no comment.

Tu as d'autres arguments plus valables.
Tu as raison , mon brave .
Si tu as un autre classement à me proposer , je suis preneur mais garde tes évaluations personnelles sur la démocratie pour toi.
 
Retour
Haut