• Rentre dans la mêlée des discussions enflammées ! :) Inscris toi en 2 minutes, et même en 10 secondes grâce à ton compte Facebook ! Les supporters t'attendent pour partager des avis ! JE M'INSCRIS ›››

Qui pour les Qataris ?

on voit bien qu'on tourne autour du pot de confiture, il faut de l'argent certes mais l'argent justfie t-il tout ? N'y a t'il pas certaines mesures à prendre avant de se prostituer?
Notre place compte tenu de la dimension économique de notre bassin de vie est elle au sommet financier des entreprises rugby ou bien gardons nous une dimension compatible avec notre histoire, notre spécificité Catalane?
Faut il courir apres un club comme Toulon qui produit un spectacle de qualité pour un public de plus en plus à l'esprit footbalistique ou voulons nous nous passionner pour notre club qui est champion tous les 50 ans mais qui a encore un peu un gout de proximité, de terroir?
pour ce qui me concerne, Qatar ou pas Qatar, je ne pourais pas m'enthousiasmer pour une équipe de mercenaires qui certes gagnent et font du spectacle mais qui n'ont pas de lien avec moi car ils sont là,pour l'argent seulement ! quoi qu'ils en disent...
 
budgets usap

[h=3]Budget par saison[/h]
SaisonPrésidentBudget
2015-2016 Rivière François 10 500 000 €
2014-2015 Rivière François 11 000 000 €
2013-2014 Rivière François 16 000 000 €
2012-2013 Besson Daniel 14 900 000 €
2012-2013 Goze Paul 14 900 000 €
2011-2012 Goze Paul 15 320 000 €
2010-2011 Goze Paul 14 080 000 €
2009-2010 Goze Paul 13 390 000 €
2008-2009 Goze Paul 12 000 000 €
2007-2008 Goze Paul 11 200 000 €
2006-2007 Dagrenat Marcel 10 000 000 €
2005-2006 Dagrenat Marcel 8 476 000 €
2004-2005 Dagrenat Marcel 7 640 000 €
2003-2004 Dagrenat Marcel 7 050 000 €
2002-2003 Dagrenat Marcel 5 488 000 €
2001-2002 Dagrenat Marcel 4 900 000 €
2000-2001 Dagrenat Marcel 3 506 000 €
1999-2000 Bournazeau Marc 3 354 000 €
1998-1999 Rodor Jacques 2 900 000 €
1997-1998 Sobraquès Bernard 2 440 000 €
1996-1997 Sobraquès Bernard 1 464 000 €
1995-1996 Rodor Jacques 1 189 000 €
1995-1996 Sobraquès Bernard 1 189 000 €
1994-1995 Rodor Jacques 1 097
 
Dernière édition par un modérateur:
[h=3]Budget par saison[/h]
SaisonPrésidentBudget
2015-2016 Rivière François 10 500 000 €
2014-2015 Rivière François 11 000 000 €
2013-2014 Rivière François 16 000 000 €
2012-2013 Besson Daniel 14 900 000 €
2012-2013 Goze Paul 14 900 000 €
2011-2012 Goze Paul 15 320 000 €
2010-2011 Goze Paul 14 080 000 €
2009-2010 Goze Paul 13 390 000 €
2008-2009 Goze Paul 12 000 000 €
2007-2008 Goze Paul 11 200 000 €
2006-2007 Dagrenat Marcel 10 000 000 €
2005-2006 Dagrenat Marcel 8 476 000 €
2004-2005 Dagrenat Marcel 7 640 000 €
2003-2004 Dagrenat Marcel 7 050 000 €
2002-2003 Dagrenat Marcel 5 488 000 €
2001-2002 Dagrenat Marcel 4 900 000 €
2000-2001 Dagrenat Marcel 3 506 000 €
1999-2000 Bournazeau Marc 3 354 000 €
1998-1999 Rodor Jacques 2 900 000 €
1997-1998 Sobraquès Bernard 2 440 000 €
1996-1997 Sobraquès Bernard 1 464 000 €
1995-1996 Rodor Jacques 1 189 000 €
1995-1996 Sobraquès Bernard 1 189 000 €
1994-1995 Rodor Jacques 1 097

il faut compter en plus les boutiques qui l annee du titre avaient des revenus importants
 
[h=3]Budget par saison[/h]
SaisonPrésidentBudget
2015-2016 Rivière François 10 500 000 €
2014-2015 Rivière François 11 000 000 €
2013-2014 Rivière François 16 000 000 €
2012-2013 Besson Daniel 14 900 000 €
2012-2013 Goze Paul 14 900 000 €
2011-2012 Goze Paul 15 320 000 €
2010-2011 Goze Paul 14 080 000 €
2009-2010 Goze Paul 13 390 000 €
2008-2009 Goze Paul 12 000 000 €
2007-2008 Goze Paul 11 200 000 €
2006-2007 Dagrenat Marcel 10 000 000 €
2005-2006 Dagrenat Marcel 8 476 000 €
2004-2005 Dagrenat Marcel 7 640 000 €
2003-2004 Dagrenat Marcel 7 050 000 €
2002-2003 Dagrenat Marcel 5 488 000 €
2001-2002 Dagrenat Marcel 4 900 000 €
2000-2001 Dagrenat Marcel 3 506 000 €
1999-2000 Bournazeau Marc 3 354 000 €
1998-1999 Rodor Jacques 2 900 000 €
1997-1998 Sobraquès Bernard 2 440 000 €
1996-1997 Sobraquès Bernard 1 464 000 €
1995-1996 Rodor Jacques 1 189 000 €
1995-1996 Sobraquès Bernard 1 189 000 €
1994-1995 Rodor Jacques 1 097

merci MEFES
C EST INTÉRESSANT de voir qu on descends l année ou notre budget était le plus important...
a méditer
perso , je pense qu un budget de 10 millions pour la d2 est suffisant , encore faut il recruter intelligent .
 
Tu as raison mais la question n'est pas la.La question est de savoir si il est acceptable de confier les rennes de ce club a des investisseurs de la "qualité" des quattaris.Pour moi la réponse est non,non a tel point que en dépit de mon attachement presque viscéral a ce club,avant tout pour ce qu'il représente plus que pour ce qu'il est,je cesserai immédiatement d'en etre le supporter.Et pour tout dire,si par malheur cette hypothése se réalisait(je n'y crois pas)j'espére bien qu'ils seraient tres nombreux a réagir comme moi.

Bon. Au moins c'est clair. Ton "attachement presque viscéral" est quand même moins fort que ton dégoût tout aussi viscéral (trouve toi-même le nom qui te va bien) des qatari. Parce qu'à part mettre des guillemets à qualité, ce qui n'a aucun sens, tu es incapable d'énoncer la moindre raison objective (les valeurs, et tous ces concepts à ma mord moi le nœud) pour t'opposer à leur venue. Aucune.
Qu'ils viennent donc les qatari même si ce n'est que le temps de voir notre équipe fouler encore une fois les pelouses du TOP X. On est nombreux à penser la même chose. Oui qu'ils viennent les qatari nous sortir de la ***** ProD2/Rivière. Et je vais plus loin.
C'est quoi la différence entre le pognon de Rivière, son "talent" et celui de l'Emir de mes Deux ? Aucune ! Quand Mme Rivière en aura plein le cul de voir son mari se ruiner pour une danseuse sans talent, elle sifflera la fin de la partie. Et là, soit tu préfèreras ton cluP de cœur avec les qatari aux sornettes du lepenosarkozysme. Ou non. J'attends.
 
Retour
Haut