• Rentre dans la mêlée des discussions enflammées ! :) Inscris toi en 2 minutes, et même en 10 secondes grâce à ton compte Facebook ! Les supporters t'attendent pour partager des avis ! JE M'INSCRIS ›››

Pau en prend 50 à Colomiers !

harlequins65

Passe du temps sur le forum
Incroyable........la section Paloise est en train de prendre 50 points à Colomiers, ils sont en vacance avant de nous recevoir les palois ou quoi ????
 
15/11/2014 Pro D2 : 2014/2015 - Dernière journée, classement, prochaine journée - Rugby - It's rugby
http://www.itsrugby.fr/resultat-prod2-2014.html 1/1
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- BO BD CB
1 Pau 40 11 9 0 2 271 177 94 4 0 20
2 Albi 31 11 7 0 4 237 236 1 1 2 11
3 Colomiers 30 11 7 0 4 250 205 45 1 1 10
4 Beziers 27 11 6 0 5 233 199 34 0 3 3
5 Aurillac 26 11 5 1 5 206 211 -5 2 2 6
6 Agen 25 11 5 0 6 267 237 30 2 3 5
7 Montauban 25 11 5 0 6 230 201 29 3 2 1
8 USAP 24 10 5 0 5 233 216 17 1 3 4
9 Mont de Marsan 23 10 5 0 5 212 195 17 0 3 3
10 Carcassonne 23 10 5 0 5 246 230 16 1 2 3
11 Biarritz 21 10 5 0 5 191 240 -49 1 0 1
12 Massy 19 10 4 0 6 219 252 -33 0 3 -5
13 Tarbes 19 11 4 0 7 239 329 -90 0 3 -1
14 Bourgoin 17 10 4 1 5 218 228 -10 1 2 1
15 Narbonne 17 10 4 0 6 193 243 -50 0 1 -7
16 Dax 13 10 3 0 7 179 225 -46 0 1 -7

Quand on regarde le classement britannique (CB) on s’aperçoit qu'il va être compliqué de déloger Colomiers du podium. Il va falloir vraiment se sortir les doigts du C.L pour commencer à gagner à l'extérieur
 
Retour
Haut